|
チアリーディング部 5名
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 5 | 2-A | ナオミ | チアリーディング部 | 部長 | ★ | 真堂圭 |
| 189 | 2-A | 相沢美佐 | チアリーディング部 | 副部長 | ★ | 大橋かおり |
| 103 | 1-A | 佐久間芽衣 | チアリーディング部 | - | ★ | 吉田伊織 |
| 104 | 1-A | 奈賀亜里紗 | チアリーディング部 | - | ★ | 友永朱音 |
| 161 | 1-C | 田中千恵 | チアリーディング部 | - | ★ | 田中メイ |
|
野球部 14名判明(作中15名という台詞あり。マネ含む数字かは不明)
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 321 | 3-B | 虎島豪 | 野球部 | 部長。捕手 | ★ | 山本拓巳 |
| 342 | 3-C? | 坂井英二 | 野球部 | 副キャプテン | - | - |
| 284 | 3-A | 栗原了 | 野球部? | - | - | - |
| 293 | 3-A | 西野徳輝 | 野球部 | - | - | - |
| 294 | 3-A | 不知火直球 | 野球部 | エース。名前は「ナオキ」 | - | - |
| 341 | 3-C? | 浦芳徳 | 野球部 | - | - | - |
| 267 | 2-C | 夏井祐樹 | 野球部? | - | - | - |
| 118 | 1-A | 拝島幸保 | 野球部 | - | - | - |
| 119 | 1-A | 笹塚茂晴 | 野球部 | - | - | - |
| 120 | 1-A | 真中庸 | 野球部 | - | - | - |
| 147 | 1-B | 猪原飛雄馬 | 野球部 | 投手 | - | - |
| 177 | 1-C | 岡野ドリル | 野球部 | - | ★ | - |
| 178 | ?-? | 羽賀研一 | 野球部? | - | - | - |
| 360 | 3-C | 姫川唯 | 野球部 | マネージャー | ★ | 雨宮夕夏 |
|
テニス部 8名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 352 | 3-C | 岡野ひろみ | テニス部 | 部長 | ★ | 三浦槙子 |
| 351 | 3-C | 相沢麻紀 | テニス部 | 副部長。ブルマ姿あり | ★ | 須田晶子 |
| 285 | 3-A | 古賀久玲亜 | テニス部? | メイド姿あり | ○ | - |
| 240 | 2-B | 橋本麻衣 | テニス部? | - | - | - |
| 241 | 2-B | 水谷曜子 | テニス部? | - | - | - |
| 109 | 1-A | 馬場晋平太 | テニス部 | - | - | - |
| 111 | 1-A | 松本広夢 | テニス部 | - | - | - |
| 138 | 1-B | 高本愛 | テニス部 | - | - | - |
|
山岳部 5名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 275 | 3-A | 黒岩元 | 山岳部 | 部長 | ★ | 西谷修一 |
| 335 | 3-C | 山之内登 | 山岳部 | 副部長 | ★ | 松田健太郎 |
| 310 | 3-B | 峰岸広夢 | 山岳部 | - | ★ | 峰田周二 |
| 336 | 3-C | 大岳雄大 | 山岳部 | - | ★ | 小倉大輔 |
| 248 | 2-C | 高山隆一 | 山岳部 | - | ★ | - |
|
水泳部 5名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 282 | 3-A | 秋篠涼子 | 水泳部? | - | - | - |
| 347 | 3-C | 綾波良介 | 水泳部 | - | - | - |
| 227 | 2-B | 曳田康 | 水泳部 | - | - | - |
| 107 | 1-A | 千葉由紀夫 | 水泳部 | - | - | - |
| 108 | 1-A | 上田光 | 水泳部 | - | - | - |
|
サッカー部 16名(学外のチーム所属を含む。部員数は野球部の方が多い)
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 311 | 3-B | 若林英雄 | サッカー部 | GK | - | - |
| 322 | 3-B | 磐木九兵衛 | サッカー部 | GK | - | - |
| 348 | 3-C? | 小林隼人 | サッカー部 | - | - | - |
| 349 | 3-C? | 富士雲太郎 | サッカー部 | DF | - | - |
| 350 | 3-C | 新堂家継 | サッカー部 | - | - | - |
| 194 | 2-A | 大磯鯛造 | サッカー部 | DF | ★ | - |
| 228 | 2-B | 長谷川俊介 | サッカー部 | - | - | - |
| 229 | 2-B | 本田秀人 | サッカー部 | - | - | - |
| 230 | 2-B | 網代当真 | サッカー部 | GK | - | - |
| 254 | 2-C | 三浦琉生 | サッカー部 | - | - | - |
| 255 | 2-C | 宮本浩二 | サッカー部 | - | - | - |
| 136 | 1-B | 矢野圭太 | サッカー部 | - | - | - |
| 137 | 1-B | 椿健介 | サッカー部 | - | - | - |
| 163 | 1-C | 武市猛 | サッカー部 | FW | - | - |
| 164 | 1-C | 中田俊也 | サッカー部 | - | - | - |
| 256 | 2-C | 松谷実花 | サッカー部 | マネージャー | - | - |