|
報道部 5名
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 2 | 3-A | 東海林薫子 | 報道部 | 部長 | ★ | 村川梨衣 |
| 3 | 3-C | 大神弥生 | 報道部 | 副部長 | ★ | 長妻樹里 |
| - | 2-B | 主人公 | 報道部 | - | - | なし |
| 1 | 2-C | 三日月めぐ | 報道部 | - | ★ | 三上枝織 |
| 4 | 1-B | 島袋珠希 | 報道部 | - | ★ | 洲崎綾 |
|
演劇部 12名判明(作中によると部員数14名)
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 359 | 3-C | 青木麻衣子 | 演劇部 | 部長。夢高マドンナ | ★ | 沖佳苗 |
| 358 | 3-C | 室井晴子 | 演劇部 | 副部長 | ★ | - |
| 291 | 3-A | 早乙女晶 | 演劇部 | メイド姿あり。夢高マドンナ | ★ | 三宅麻理恵 |
| 298 | 3-A | 高倉真子 | 演劇部 | - | ○ | - |
| 326 | 3-B | 徳永夢 | 演劇部 | - | - | - |
| 327 | 3-B | 武藤喜久春 | 演劇部? | 学外で何かの習い事 | - | - |
| 201 | 2-A | 作田信夫 | 演劇部 | - | ★ | 中田貫太 |
| 121 | 1-A | 伊丹風太 | 演劇部 | 幽霊部員 | - | - |
| 142 | 1-B | 藤森玲奈 | 演劇部 | - | ○ | - |
| 170 | 1-C | 金城愛結 | 演劇部 | 幽霊部員 | - | - |
| 171 | 1-C | 佐藤恵美 | 演劇部 | 幽霊部員 | - | - |
| 172 | ?-? | 田中眞由美 | 演劇部 | - | - | - |
|
家庭部 13名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 297 | 3-A | 西隅陽菜 | 家庭部 | 部長 | ★ | 雨宮夕夏 |
| 295 | 3-A | 糸田詩織 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 296 | 3-A | 羽生田沙希 | 家庭部 | - | ★ | 金子由起子 |
| 324 | 3-C | 妻夫木光代 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 325 | 3-C | 小倉梨桜 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 361 | 3-C | 内村栄子 | 家庭部 | ブルマ姿あり | ○ | - |
| 202 | 2-A | 辺見さくら | 家庭部 | - | ○ | - |
| 231 | 2-B | 吉野小百合 | 家庭部 | - | ★ | 三宅麻理恵 |
| 237 | 2-B | 早乙女望 | 家庭部 | - | ★ | 弓原健史 |
| 113 | 1-A | 六郷雫 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 114 | 1-A | 乃木坂美奈 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 115 | 1-A | 永倉深雪 | 家庭部 | - | ★ | 邉見静里奈 |
| 173 | 1-C | 味由桂太郎 | 家庭部 | - | ★ | 齋藤淳尋 |
|
音楽部 25名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 277 | 3-A | 内田響 | 音楽部 | 部長 | ★ | 弓原健史 |
| 300 | 3-A | 山崎夏 | 音楽部 | 第三部長 | ★ | 宮嶋ひとみ |
| 319 | 3-B | 越後谷主水 | 音楽部 | - | - | - |
| 320 | 3-B | 城ノ内勇吾 | 音楽部 | - | - | - |
| 330 | 3-B | 佐藤美緒 | 音楽部 | ゾンビ姿あり | ○ | - |
| 344 | 3-C | 新庄樹里亜 | 音楽部 | - | - | - |
| 204 | 2-A | フレデリカ | 音楽部 | 絵里子マイヤー | ★ | - |
| 205 | 2-A | 時田静流 | 音楽部 | - | - | - |
| 211 | 2-A | 石川美穂子 | 音楽部 | パーカッション担当 | - | - |
| 212 | 2-A | 高橋美優 | 音楽部 | - | - | - |
| 222 | 2-B | 森山弘道 | 音楽部 | クラス委員長 | ★ | 中村繁之 |
| 226 | 2-B | 中島和音 | 音楽部 | - | - | - |
| 242 | 2-B | 河合静香 | 音楽部 | - | - | - |
| 243 | 2-B | 松本今日子 | 音楽部 | - | - | - |
| 244 | 2-B | 岩崎満里奈 | 音楽部 | - | - | - |
| 245 | 2-B | 酒井有希子 | 音楽部 | - | - | - |
| 266 | 2-C | 須田保志 | 音楽部 | - | - | - |
| 116 | 1-A | 椎原茜 | 音楽部 | - | - | - |
| 129 | 1-A | 深見冴子 | 音楽部 | - | - | - |
| 143 | 1-B | 米田剛子 | 音楽部 | - | - | - |
| 144 | 1-B | エヴァ | 音楽部 | 凛々子マイヤー | ★ | - |
| 157 | 1-B | 新川瑛太 | 音楽部 | - | ○ | - |
| 159 | 1-B | 五十嵐達也 | 音楽部 | ギター担当 | - | - |
| 174 | 1-C | 三鷹礼 | 音楽部 | サックス担当 | - | - |
| 188 | 1-C | 後藤さやか | 音楽部 | - | - | - |
|
文芸部 8名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 280 | 3-A | 樋口ゆかり | 文芸部 | 部長 | ★ | 持塚温子 |
| 279 | 3-A | 司馬凛太郎 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 307 | 3-B | 夏目忠士 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 323 | 3-B | 葛川静香 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 192 | 2-A | 明智新一 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 224 | 2-B | 芥川惣 | 文芸部 | - | - | - |
| 134 | 1-B | 福山遥 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 135 | 1-B | 泉式部 | 文芸部 | - | ○ | - |
|
科学部 7名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 354 | 3-C | 安西克明 | 科学部 | 部長 | ★ | 野上翔 |
| 316 | 3-C | 浜口彩里 | 科学部 | - | ○ | - |
| 264 | 2-A | 安西理香 | 科学部 | - | ★ | 宮川若菜 |
| 221 | 2-B | 掛井仁 | 科学部 | - | ★ | 島田英和 |
| 234 | 2-B | 白井蒼 | 科学部 | - | ★ | 珠木のぞみ |
| 141 | 1-B | 佐藤朱芦亜 | 科学部 | - | ○ | - |
| 160 | 1-C | 結城万梨阿 | 科学部 | - | ○ | - |
|
天文部 6名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 289 | 3-A | 天道修羅 | 天文部 | - | - | - |
| 313 | 3-B | 金閣寺傑 | 天文部 | - | - | - |
| 233 | 2-B | 星野灯里 | 天文部 | 部長 | ★ | 結城真理 |
| 260 | 2-C | 道下歩 | 天文部 | - | ○ | - |
| 261 | 2-C | 祐天寺空 | 天文部 | - | ★ | 國又海斗 |
| 140 | 1-B | 上野未来 | 天文部 | - | ○ | - |
|
農学部 9名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 288 | 3-A | 種田実 | 農学部 | 部長 | ★ | 堀龍也 |
| 287 | 3-A | 猪狩麦人 | 農学部 | - | ★ | 鈴木勲 |
| 308 | 3-B | ドルジ | 農学部 | ケサン・ドルジ | - | - |
| 309 | 3-B | 皆川米美 | 農学部 | - | ○ | - |
| 198 | 2-A | 野々村耕太 | 農学部 | - | ○ | - |
| 225 | 2-B | 益野太一 | 農学部 | - | ★ | 内田雄馬 |
| 235 | 2-B | 苗木萌 | 農学部 | - | ★ | 原優子 |
| 166 | 1-C | 杉下えみる | 農学部 | - | ○ | - |
| 167 | 1-C | 安田華 | 農学部 | - | ○ | - |
|
第二文芸部 5名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 334 | 3-C | 宮田一朗 | 第二文芸部 | 部長 | ★ | 西谷修一 |
| 303 | 3-A | 鈴木誠一 | 第二文芸部 | 副部長 | ★ | - |
| 333 | 3-B | 坂本元 | 第二文芸部 | - | ★ | - |
| 156 | 1-B | 鈴木誠二 | 第二文芸部 | 名前貸し | ○ | - |
| 184 | 1-C | 正木藤児 | 第二文芸部 | 名前貸し | ○ | - |
|
パソコン部 8名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 345 | 3-C | 上村ケビン | パソコン部 | 部長 | ★ | 横田紘一 |
| 278 | 3-A | 藤田陸 | パソコン部 | - | ○ | - |
| 191 | 2-A | 遠藤太一 | パソコン部 | - | ★ | 鈴木勲 |
| 250 | 2-C | 阿部電三 | パソコン部 | - | ○ | - |
| 251 | 2-C | 飯田明 | パソコン部 | - | ○ | - |
| 106 | 1-A | 鳥飼金吾 | パソコン部 | - | ○ | - |
| 132 | 1-B | 日向リカ | パソコン部 | - | ★ | - |
| 133 | 1-B | 日向ルカ | パソコン部 | - | ★ | - |
|
オカルト研究会 4名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 340 | 3-C | 黒井未佐子 | オカルト研究会 | リーダー | ★ | 沖佳苗 |
| 339 | 3-C | 桜宮ありす | オカルト研究会 | 副リーダー | ★ | 森永千才 |
| 246 | 2-C | 南田海 | オカルト研究会 | - | ★ | 横田紘一 |
| 182 | 1-C | 上野曳介 | オカルト研究会 | - | ★ | - |
|
美術クラブ 1名
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 273 | 2-C | 橋本ひより | 美術クラブ | - | ★ | - |