|
3年A組 30名(男子17名、女子13名)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 2 | 3-A | 東海林薫子 | 報道部 | 部長 | ★ | 村川梨衣 |
| 275 | 3-A | 黒岩元 | 山岳部 | 部長 | ★ | 西谷修一 |
| 276 | 3-A | 新開典之 | 風紀委員 | - | ○ | - |
| 277 | 3-A | 内田響 | 音楽部 | 部長 | ★ | 弓原健史 |
| 278 | 3-A | 藤田陸 | パソコン部 | - | ○ | - |
| 279 | 3-A | 司馬凛太郎 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 280 | 3-A | 樋口ゆかり | 文芸部 | 部長 | ★ | 持塚温子 |
| 281 | 3-A | 影山孫子 | 生徒会 | 副会長 | ★ | 石川賢利 |
| 282 | 3-A | 秋篠涼子 | 水泳部? | - | - | - |
| 283 | 3-A | 神日日日 | - | - | - | - |
| 284 | 3-A | 栗原了 | 野球部? | - | - | - |
| 285 | 3-A | 古賀久玲亜 | テニス部? | メイド姿あり | ○ | - |
| 286 | 3-A | 臼田卓人 | 図書委員? | - | - | - |
| 287 | 3-A | 猪狩麦人 | 農学部 | - | ★ | 鈴木勲 |
| 288 | 3-A | 種田実 | 農学部 | 部長 | ★ | 堀龍也 |
| 289 | 3-A | 天道修羅 | 天文部 | 剣道選手 | - | - |
| 290 | 3-A | 瀬古田駆 | 陸上部 | 制服姿あり | ○ | - |
| 291 | 3-A | 早乙女晶 | 演劇部 | メイド姿あり。夢高マドンナ | ★ | 三宅麻理恵 |
| 292 | 3-A | 足軽周治 | 行事企画委員 | - | ★ | 大坪康亮 |
| 293 | 3-A | 西野徳輝 | 野球部 | - | - | - |
| 294 | 3-A | 不知火直球 | 野球部 | エース。名前は「ナオキ」 | - | - |
| 295 | 3-A | 糸田詩織 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 296 | 3-A | 羽生田沙希 | 家庭部 | - | ★ | 金子由起子 |
| 297 | 3-A | 西隅陽菜 | 家庭部 | 部長 | ★ | 雨宮夕夏 |
| 298 | 3-A | 高倉真子 | 演劇部 | - | ○ | - |
| 299 | 3-A | 呉奈緒子 | 放送委員 | - | ○ | - |
| 300 | 3-A | 山崎夏 | 音楽部 | 第三部長 | ★ | 宮嶋ひとみ |
| 301 | 3-A | 水原紀子 | - | - | - | - |
| 302 | 3-A | 有栖川智子 | - | メイド姿あり | - | - |
| 303 | 3-A | 鈴木誠一 | 第二文芸部 | 副部長 | ★ | - |
|
3年B組 27名(男子14名、女子13名)
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 304 | 3-B | 如月麗華 | 生徒会 | 生徒会長 | ★ | 吉田伊織 |
| 305 | 3-B | 穂高龍之介 | - | - | - | - |
| 306 | 3-B | 鳴瀬祐一 | 風紀委員 | 委員長 | ★ | 八代拓 |
| 307 | 3-B | 夏目忠士 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 308 | 3-B | ドルジ | 農学部 | ケサン・ドルジ | - | - |
| 309 | 3-B | 皆川米美 | 農学部 | - | ○ | - |
| 310 | 3-B | 峰岸広夢 | 山岳部 | - | ★ | 峰田周二 |
| 311 | 3-B | 若林英雄 | サッカー部 | GK | - | - |
| 312 | 3-B | 吉田理恵 | 図書委員 | - | - | - |
| 313 | 3-B | 金閣寺傑 | 天文部 | 空手選手 | - | - |
| 314 | 3-B | 長岡真弓 | 陸上部 | ゾンビ姿あり | - | - |
| 315 | 3-B | 高林柚子 | 陸上部 | 制服姿あり | - | - |
| 317 | 3-B | 行天鋭二 | - | - | ★ | 高橋信 |
| 318 | 3-B | 池田星良 | 行事企画委員 | 副委員長。夢高マドンナ | ★ | 北本杏奈 |
| 319 | 3-B | 越後谷主水 | 音楽部 | - | - | - |
| 320 | 3-B | 城ノ内勇吾 | 音楽部 | - | - | - |
| 321 | 3-B | 虎島豪 | 野球部 | 部長。捕手 | ★ | 山本拓巳 |
| 322 | 3-B | 磐木九兵衛 | サッカー部 | GK | - | - |
| 323 | 3-B | 葛川静香 | 文芸部 | - | ○ | - |
| 326 | 3-B | 徳永夢 | 演劇部 | - | - | - |
| 327 | 3-B | 武藤喜久春 | 演劇部? | 学外で何かの習い事 | - | - |
| 328 | 3-B | 内海亜矢 | 放送委員 | 副委員長。3-C表記あり | ★ | 宮嶋ひとみ |
| 329 | 3-B | 浅野枝里香 | - | - | - | - |
| 330 | 3-B | 佐藤美緒 | 音楽部 | ゾンビ姿あり | ○ | - |
| 331 | 3-B | 長内亜紀 | - | ゾンビ姿あり | - | - |
| 332 | 3-B | 仙道美香子 | - | - | - | - |
| 333 | 3-B | 坂本元 | 第二文芸部 | - | ★ | - |
|
3年C組 34名(男子19名、女子15名)
| ||||||
| No. | クラス | 名前 | 所属 | 備考 | 質問 | 声優 |
| 3 | 3-C | 大神弥生 | 報道部 | 副部長 | ★ | 長妻樹里 |
| 268 | 3-C | 東幸太郎 | 放送委員 | - | ★ | 福原克己 |
| 316 | 3-C | 浜口彩里 | 科学部 | - | ○ | - |
| 324 | 3-C | 妻夫木光代 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 325 | 3-C | 小倉梨桜 | 家庭部 | - | ○ | - |
| 334 | 3-C | 宮田一朗 | 第二文芸部 | 部長 | ★ | 西谷修一 |
| 335 | 3-C | 山之内登 | 山岳部 | 副部長 | ★ | 松田健太郎 |
| 336 | 3-C | 大岳雄大 | 山岳部 | - | ★ | 小倉大輔 |
| 337 | 3-C | 今田莞爾 | 行事企画委員 | 委員長 | ★ | 望月英 |
| 338 | 3-C | 後藤田栄作 | - | - | ★ | 小島英樹 |
| 339 | 3-C | 桜宮ありす | オカルト研究会 | 副リーダー | ★ | 森永千才 |
| 340 | 3-C | 黒井未佐子 | オカルト研究会 | リーダー | ★ | 沖佳苗 |
| 341 | 3-C? | 浦芳徳 | 野球部 | - | - | - |
| 342 | 3-C? | 坂井英二 | 野球部 | 副キャプテン | - | - |
| 343 | 3-C | 氷川早紗美 | 風紀委員 | - | ★ | 大和田仁美 |
| 344 | 3-C | 新庄樹里亜 | 音楽部 | - | - | - |
| 345 | 3-C | 上村ケビン | パソコン部 | 部長 | ★ | 横田紘一 |
| 346 | 3-C | 御厨慎之介 | 生徒会 | 副会長 | ★ | 後藤豊 |
| 347 | 3-C | 綾波良介 | 水泳部 | - | - | - |
| 348 | 3-C? | 小林隼人 | サッカー部 | - | - | - |
| 349 | 3-C? | 富士雲太郎 | サッカー部 | DF | - | - |
| 350 | 3-C | 新堂家継 | サッカー部 | - | - | - |
| 351 | 3-C | 相沢麻紀 | テニス部 | 副部長。ブルマ姿あり | ★ | 須田晶子 |
| 352 | 3-C | 岡野ひろみ | テニス部 | 部長 | ★ | 三浦槙子 |
| 353 | 3-C | 宮崎円花 | 図書委員 | 委員長 | ★ | 黒瀬ゆうこ |
| 354 | 3-C | 安西克明 | 科学部 | 部長 | ★ | 野上翔 |
| 355 | 3-C | 林三郎 | - | - | ★ | - |
| 356 | 3-C | 海童力也 | - | - | ★ | - |
| 357 | 3-C | 潮来八朗 | - | - | ★ | - |
| 358 | 3-C | 室井晴子 | 演劇部 | 副部長 | ★ | - |
| 359 | 3-C | 青木麻衣子 | 演劇部 | 部長。夢高マドンナ | ★ | 沖佳苗 |
| 360 | 3-C | 姫川唯 | 野球部 | ブルマ姿あり | ★ | 雨宮夕夏 |
| 361 | 3-C | 内村栄子 | 家庭部 | ブルマ姿あり | ○ | - |
| 362 | 3-C | 小田切清 | 放送委員 | 委員長 | ★ | 内田雄馬 |